cooking:check_list_reserv
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| cooking:check_list_reserv [2025/05/12 21:45] – | cooking:check_list_reserv [2025/05/12 21:47] (текущий) – | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| ===== 📋 Основные правила ===== | ===== 📋 Основные правила ===== | ||
| - | - Хранить запасы в скрытом, | + | - Хранить запасы в скрытом, |
| - | - Проводить ревизию не реже раза в полгода. | + | - Проводить ревизию не реже раза в полгода.\\ |
| - | - Принцип: | + | - Принцип: |
| --- | --- | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| ===== 💵 Финансовая подушка ===== | ===== 💵 Финансовая подушка ===== | ||
| - | - ✅ Наличные на 2 месяца базовых расходов — минимум для полугода автономии. | + | - ✅ Наличные на 2 месяца базовых расходов — минимум для полугода автономии.\\ |
| - | - ➕ Для 12 месяцев — увеличить запас до 4–6 месяцев расходов. | + | - ➕ Для 12 месяцев — увеличить запас до 4–6 месяцев расходов.\\ |
| - | - Хранить часть в доступной валюте (по желанию). | + | - Хранить часть в доступной валюте (по желанию).\\ |
| --- | --- | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ||
| - | - ✅ Крупы (рис, гречка, | + | - ✅ Крупы (рис, гречка, |
| - | - ✅ Макароны — 10–15 кг. | + | - ✅ Макароны — 10–15 кг.\\ |
| - | - ✅ Консервы мясные — 30–40 банок. | + | - ✅ Консервы мясные — 30–40 банок.\\ |
| - | - ✅ Консервы рыбные — 20–30 банок. | + | - ✅ Консервы рыбные — 20–30 банок.\\ |
| - | - ✅ Бобовые (чечевица, | + | - ✅ Бобовые (чечевица, |
| - | - ✅ Сахар или мёд — 5–7 кг. | + | - ✅ Сахар или мёд — 5–7 кг.\\ |
| - | - ✅ Чай, кофе — по 1–2 кг. | + | - ✅ Чай, кофе — по 1–2 кг.\\ |
| - | - ✅ Соль — 1,5–2 кг. | + | - ✅ Соль — 1,5–2 кг.\\ |
| - | - ✅ Масло растительное — 5–7 литров. | + | - ✅ Масло растительное — 5–7 литров.\\ |
| - | - ✅ Питьевая вода — запас 50–100 литров (ротация). | + | - ✅ Питьевая вода — запас 50–100 литров (ротация).\\ |
| ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ||
| - | - ➕ Увеличить все позиции в 2 раза. | + | - ➕ Увеличить все позиции в 2 раза.\\ |
| - | - ➕ Добавить сушёные овощи и фрукты — 5–7 кг. | + | - ➕ Добавить сушёные овощи и фрукты — 5–7 кг.\\ |
| - | - ➕ Порошковое молоко или концентраты — 2–3 кг. | + | - ➕ Порошковое молоко или концентраты — 2–3 кг.\\ |
| - | - ➕ Дополнительные долгосрочные снеки (орехи, | + | - ➕ Дополнительные долгосрочные снеки (орехи, |
| --- | --- | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ||
| - | - ✅ Батарейки (пальчиковые, | + | - ✅ Батарейки (пальчиковые, |
| - | - ✅ Заряженные павербанки. | + | - ✅ Заряженные павербанки.\\ |
| - | - ✅ Фонарь основной и резервный. | + | - ✅ Фонарь основной и резервный.\\ |
| - | - ✅ Свечи (обычные и таблеточные) — 2–3 упаковки. | + | - ✅ Свечи (обычные и таблеточные) — 2–3 упаковки.\\ |
| - | - ✅ Пакеты для мусора — 2 рулона. | + | - ✅ Пакеты для мусора — 2 рулона.\\ |
| - | - ✅ Спички, | + | - ✅ Спички, |
| ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ||
| - | - ➕ Ещё один комплект фонаря/ | + | - ➕ Ещё один комплект фонаря/ |
| - | - ➕ Маленький ручной фильтр для воды. | + | - ➕ Маленький ручной фильтр для воды.\\ |
| - | - ➕ Дополнительные многоразовые ёмкости (для хранения продуктов после вскрытия упаковок). | + | - ➕ Дополнительные многоразовые ёмкости (для хранения продуктов после вскрытия упаковок).\\ |
| --- | --- | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
| ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ||
| - | - ✅ Зубные щётки — 3–4 штуки. | + | - ✅ Зубные щётки — 3–4 штуки.\\ |
| - | - ✅ Зубная паста — 4–6 тюбиков. | + | - ✅ Зубная паста — 4–6 тюбиков.\\ |
| - | - ✅ Мыло твёрдое — 6–8 кусков. | + | - ✅ Мыло твёрдое — 6–8 кусков.\\ |
| - | - ✅ Гель для душа — 2–4 литра суммарно. | + | - ✅ Гель для душа — 2–4 литра суммарно.\\ |
| - | - ✅ Туалетная бумага — 24–30 рулонов. | + | - ✅ Туалетная бумага — 24–30 рулонов.\\ |
| - | - ✅ Средства для мытья посуды — 2–3 литра. | + | - ✅ Средства для мытья посуды — 2–3 литра.\\ |
| ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ||
| - | - ➕ Увеличить запасы в 2 раза. | + | - ➕ Увеличить запасы в 2 раза.\\ |
| - | - ➕ Добавить салфетки влажные и антисептики. | + | - ➕ Добавить салфетки влажные и антисептики.\\ |
| --- | --- | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ==== Базовый запас на 6 месяцев: | ||
| - | - ✅ Жаропонижающие (парацетамол, | + | - ✅ Жаропонижающие (парацетамол, |
| - | - ✅ Обезболивающие — 1–2 упаковки. | + | - ✅ Обезболивающие — 1–2 упаковки.\\ |
| - | - ✅ Средства от желудочно-кишечных расстройств (энтеросгель, | + | - ✅ Средства от желудочно-кишечных расстройств (энтеросгель, |
| - | - ✅ Перевязочные материалы (бинты, | + | - ✅ Перевязочные материалы (бинты, |
| - | - ✅ Антисептики (хлоргексидин, | + | - ✅ Антисептики (хлоргексидин, |
| ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ==== Дополнительно для 12 месяцев: | ||
| - | - ➕ Добавить витамины общего спектра. | + | - ➕ Добавить витамины общего спектра.\\ |
| - | - ➕ Расширить аптечку за счёт специализированных препаратов (например, | + | - ➕ Расширить аптечку за счёт специализированных препаратов (например, |
| --- | --- | ||
| Строка 99: | Строка 99: | ||
| ===== ✅ Итог: ===== | ===== ✅ Итог: ===== | ||
| - | - Полный автономный режим на 6 месяцев: | + | - Полный автономный режим на 6 месяцев: |
| - | - Для 12 месяцев: | + | - Для 12 месяцев: |
| --- | --- | ||
cooking/check_list_reserv.1747075540.txt.gz · Последнее изменение: —
