textbook:electricity:signal_connections
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| textbook:electricity:signal_connections [2025/04/24 18:19] – | textbook:electricity:signal_connections [2025/04/25 14:33] (текущий) – | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ## 📡 Рекомендуемые типы кабелей для передачи сигналов | ## 📡 Рекомендуемые типы кабелей для передачи сигналов | ||
| - | | Тип сигнала | + | ^ Тип сигнала |
| | **GPIO (Arduino)** | | **GPIO (Arduino)** | ||
| | **SPI / UART (Raspberry Pi)** | до 10–20 МГц | Экранированные пары, минимальная длина, хорошее заземление | | **SPI / UART (Raspberry Pi)** | до 10–20 МГц | Экранированные пары, минимальная длина, хорошее заземление | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| > 💡 Примечание: | > 💡 Примечание: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
| + | |||
textbook/electricity/signal_connections.1745507996.txt.gz · Последнее изменение: —
