textbook:electricity:led
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| textbook:electricity:led [2025/04/25 14:25] – | textbook:electricity:led [2025/04/25 14:32] (текущий) – | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Подключение LED к источнику питания ====== | ||
| + | |||
| # Расчет резисторов для подключения стандартных светодиодов | # Расчет резисторов для подключения стандартных светодиодов | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
| | Белый | | Белый | ||
| - | # Примечания | + | # Примечания\\ |
| - | - Для питания 5 В удобно использовать стандартные резисторы 220–330 Ом. | + | - Для питания 5 В удобно использовать стандартные резисторы 220–330 Ом.\\ |
| - | - Для питания 12 В — резисторы 1 кОм подходят почти для всех цветов. | + | - Для питания 12 В — резисторы 1 кОм подходят почти для всех цветов.\\ |
| - | - Для питания 24 В — стандартный резистор 2.2 кОм обеспечивает безопасный ток. | + | - Для питания 24 В — стандартный резистор 2.2 кОм обеспечивает безопасный ток.\\ |
| - | - При точном расчёте лучше стремиться к току 5–10 мА для экономии и увеличения срока службы светодиода. | + | - При точном расчёте лучше стремиться к току 5–10 мА для экономии и увеличения срока службы светодиода.\\ |
| - | - Мощность резистора обычно достаточно 0.25 Вт. | + | - Мощность резистора обычно достаточно 0.25 Вт.\\ |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
textbook/electricity/led.1745580341.txt.gz · Последнее изменение: —
