textbook:electricity:птв_еуые
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| textbook:electricity:птв_еуые [2025/04/24 18:46] – создано - внешнее изменение 127.0.0.1 | textbook:electricity:птв_еуые [2025/04/24 18:46] (текущий) – удалено | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Проверка земли (GND) ====== | ||
| - | |||
| - | ## 🧪 Проверка " | ||
| - | |||
| - | ### ✅ Метод 1: Наблюдение за поведением устройства | ||
| - | - Подавай повторяющийся сигнал (например, | ||
| - | - Наблюдай: | ||
| - | - 🔍 Признак плохой земли — несоответствие между посланным и полученным. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ### ✅ Метод 2: Измерение разности потенциалов | ||
| - | - Мультиметр в режим DC. | ||
| - | - Один щуп на GND Arduino/ | ||
| - | - Нормально: | ||
| - | - 📌 Если 100 мВ и больше — земля " | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ### ✅ Метод 3: Проверка возвратного тока | ||
| - | - Поставь резистор 100–220 Ом между GND Arduino и GND устройства. | ||
| - | - Подай сигнал — замерь напряжение на резисторе. | ||
| - | - Это покажет, | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ### ✅ Метод 4: Реакция на контакт рукой | ||
| - | - Коснись земли (или корпуса) — изменилась ли работа схемы? | ||
| - | - Иногда добавление человеческой ёмкости " | ||
| - | - 🔎 Подсказка: | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | > 💡 Эти методы помогут выявить проблемы с землёй без осциллографа. Особенно полезны при использовании шилдов, | ||
textbook/electricity/птв_еуые.1745509573.txt.gz · Последнее изменение: — 127.0.0.1
