docs:arduino_workbench_tools
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| docs:arduino_workbench_tools [2026/02/16 11:45] – | docs:arduino_workbench_tools [2026/02/16 11:46] (текущий) – [🧰 Набор инструментов для работы с Arduino / Raspberry Pi / STM32] | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Этот список помогает собрать практичное рабочее место для отладки, | Этот список помогает собрать практичное рабочее место для отладки, | ||
| - | --- | + | ---- |
| ===== ✅ Базовый набор (необходимый минимум) ===== | ===== ✅ Базовый набор (необходимый минимум) ===== | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 💻 Полезные программы | + | ===== 💻 Полезные программы |
| - | - **Arduino IDE / PlatformIO** — прошивка и загрузка кода | + | - **Arduino IDE / PlatformIO** — прошивка и загрузка кода\\ |
| - | - **PuTTY / Termite / minicom** — работа с UART, COM-портами | + | - **PuTTY / Termite / minicom** — работа с UART, COM-портами\\ |
| - | - **PulseView (sigrok)** — работа с логическим анализатором | + | - **PulseView (sigrok)** — работа с логическим анализатором\\ |
| - | - **Oscilloscope software** — если осциллограф USB или поддерживает экспорт | + | - **Oscilloscope software** — если осциллограф USB или поддерживает экспорт\\ |
| --- | --- | ||
docs/arduino_workbench_tools.1771231554.txt.gz · Последнее изменение: —
