docs:arduino_workbench_tools
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| docs:arduino_workbench_tools [2025/05/25 02:46] – создано | docs:arduino_workbench_tools [2026/02/16 11:46] (текущий) – [🧰 Набор инструментов для работы с Arduino / Raspberry Pi / STM32] | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | + | ====== | |
| - | # 🧰 Набор инструментов для работы с Arduino / Raspberry Pi / STM32 | + | |
| Этот список помогает собрать практичное рабочее место для отладки, | Этот список помогает собрать практичное рабочее место для отладки, | ||
| - | --- | + | ---- |
| - | ## ✅ Базовый набор (необходимый минимум) | + | ===== ✅ Базовый набор (необходимый минимум) |
| | Инструмент | | Инструмент | ||
| Строка 20: | Строка 19: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🔧 Расширенный набор (улучшает работу) | + | ===== 🔧 Расширенный набор (улучшает работу) |
| | Инструмент | | Инструмент | ||
| Строка 35: | Строка 34: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 💻 Полезные программы | + | ===== 💻 Полезные программы |
| - | - **Arduino IDE / PlatformIO** — прошивка и загрузка кода | + | - **Arduino IDE / PlatformIO** — прошивка и загрузка кода\\ |
| - | - **PuTTY / Termite / minicom** — работа с UART, COM-портами | + | - **PuTTY / Termite / minicom** — работа с UART, COM-портами\\ |
| - | - **PulseView (sigrok)** — работа с логическим анализатором | + | - **PulseView (sigrok)** — работа с логическим анализатором\\ |
| - | - **Oscilloscope software** — если осциллограф USB или поддерживает экспорт | + | - **Oscilloscope software** — если осциллограф USB или поддерживает экспорт\\ |
| --- | --- | ||
| - | ## 📦 Пример комплектовки (практический набор) | + | ===== 📦 Пример комплектовки (практический набор) |
| + | |||
| + | 1. Осциллограф — минимум 2 канала (например, | ||
| + | 2. Генератор сигналов — встроенный или DDS\\ | ||
| + | 3. БП лабораторный — 0–30 В, до 5 А, с ограничением по току\\ | ||
| + | 4. Мультиметр — автоопределение, | ||
| + | 5. Паяльная станция или паяльник с терморегулятором\\ | ||
| + | 6. Макетка + набор проводов Dupont\\ | ||
| + | 7. Шнуры, зажимы, | ||
| + | 8. Набор компонентов: | ||
| + | 9. " | ||
| + | 10. Logic Analyzer (8 каналов, | ||
| - | ```txt | ||
| - | 1. Осциллограф — минимум 2 канала (например, | ||
| - | 2. Генератор сигналов — встроенный или DDS | ||
| - | 3. БП лабораторный — 0–30 В, до 5 А, с ограничением по току | ||
| - | 4. Мультиметр — автоопределение, | ||
| - | 5. Паяльная станция или паяльник с терморегулятором | ||
| - | 6. Макетка + набор проводов Dupont | ||
| - | 7. Шнуры, зажимы, | ||
| - | 8. Набор компонентов: | ||
| - | 9. " | ||
| - | 10. Logic Analyzer (8 каналов, | ||
| - | ``` | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🎯 Резюме | + | ===== 🎯 Резюме |
| - | Если | + | Если работать с Arduino, Pi или STM32, лучше не экономить на базовых инструментах. Комфорт и надёжность — это:\\ |
| - | - видеть сигнал (осциллограф), | + | - видеть сигнал (осциллограф), |
| - | - понимать, | + | - понимать, |
| - | - управлять питанием (БП), | + | - управлять питанием (БП),\\ |
| - | - собирать и править (паяльник, | + | - собирать и править (паяльник, |
| - | - и всё это — без суеты. | + | - и всё это — без суеты.\\ |
docs/arduino_workbench_tools.1748130402.txt.gz · Последнее изменение: —
