cooking:simple_nutrition
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| cooking:simple_nutrition [2025/05/05 00:41] – ↷ Страница перемещена из textbook:simple_nutrition в cooking:simple_nutrition | cooking:simple_nutrition [2025/05/12 23:03] (текущий) – [🧭 Дополнительная навигация и фильтрация] | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Простые продукты и блюда без приправ: | ====== Простые продукты и блюда без приправ: | ||
| - | ### 🥕 Овощи и корнеплоды\\ | + | ===== 🥕 Овощи и корнеплоды |
| **1. Морковь**\\ | **1. Морковь**\\ | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| --- | --- | ||
| - | ### 🧅 Лук и чеснок\\ | + | ===== 🧅 Лук и чеснок |
| **6. Жареный лук (без масла)**\\ | **6. Жареный лук (без масла)**\\ | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
| --- | --- | ||
| - | ### 🥛 Кисломолочные продукты\\ | + | ===== 🥛 Кисломолочные продукты |
| **9. Творог, | **9. Творог, | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
| --- | --- | ||
| - | ### 🌾 Крупы и злаки\\ | + | ===== 🌾 Крупы и злаки |
| **10. Гречка**\\ | **10. Гречка**\\ | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
| --- | --- | ||
| - | ### 🍎 Фрукты и орехи\\ | + | ===== 🍎 Фрукты и орехи |
| **12. Яблоки / груши (печёные или сырые)**\\ | **12. Яблоки / груши (печёные или сырые)**\\ | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
| --- | --- | ||
| - | ### 🧩 Общие рекомендации\\ | + | ===== 🧩 Общие рекомендации |
| * Добавляй **яйца, мясо, кисломолочные продукты** для насыщения и усвоения важных микроэлементов.\\ | * Добавляй **яйца, мясо, кисломолочные продукты** для насыщения и усвоения важных микроэлементов.\\ | ||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
| --- | --- | ||
| - | ### 🧭 Дополнительная навигация и фильтрация\\ | + | ===== 🧭 Дополнительная навигация и фильтрация |
| **По времени готовки: | **По времени готовки: | ||
| Строка 162: | Строка 162: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🧬 Основные нутриенты и откуда их взять\\ | + | ===== 🧬 Основные нутриенты и откуда их взять |
| - | ### 🥚 Белок\\ | + | ==== 🥚 Белок |
| > нужен для мышц, иммунитета, | > нужен для мышц, иммунитета, | ||
| Строка 170: | Строка 170: | ||
| * Яйца, творог, | * Яйца, творог, | ||
| - | ### 🧠 Витамин B12\\ | + | ==== 🧠 Витамин B12 ==== |
| > для нервной системы и крови\\ | > для нервной системы и крови\\ | ||
| Строка 176: | Строка 176: | ||
| * Яйца, мясо, печень, | * Яйца, мясо, печень, | ||
| - | ### 🩸 Железо\\ | + | ==== 🩸 Железо |
| > для крови и энергии | > для крови и энергии | ||
| Строка 182: | Строка 182: | ||
| * Говядина, | * Говядина, | ||
| - | ### 🦴 Кальций\\ | + | ==== 🦴 Кальций |
| > для костей и нервов\\ | > для костей и нервов\\ | ||
| Строка 188: | Строка 188: | ||
| * Творог, | * Творог, | ||
| - | ### 🛡️ Витамин D\\ | + | ==== 🛡️ Витамин D ==== |
| > иммунитет и усвоение кальция\\ | > иммунитет и усвоение кальция\\ | ||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
| * Жирная рыба, масло, солнце (обязательно), | * Жирная рыба, масло, солнце (обязательно), | ||
| - | ### 👁️ Витамин A (каротиноиды)\\ | + | ==== 👁️ Витамин A (каротиноиды) |
| > зрение, | > зрение, | ||
| Строка 200: | Строка 200: | ||
| * Морковь, | * Морковь, | ||
| - | ### 🧂 Йод\\ | + | ==== 🧂 Йод |
| > щитовидка, | > щитовидка, | ||
cooking/simple_nutrition.1746394908.txt.gz · Последнее изменение: —
