cooking:emergency_food
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| cooking:emergency_food [2025/05/05 00:45] – создано | cooking:emergency_food [2025/05/12 22:42] (текущий) – | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== 🛑 Еда при отключении кухни / тревожный запас ====== | ====== 🛑 Еда при отключении кухни / тревожный запас ====== | ||
| - | ## 🔌 Когда нет электричества, | + | ===== 🔌 Когда нет электричества, |
| - | * Не требует нагрева | + | * Не требует нагрева\\ |
| - | * Хранится долго | + | * Хранится долго\\ |
| - | * Естся без посуды (по возможности) | + | * Естся без посуды (по возможности)\\ |
| - | * Можно взять с собой или держать в ящике | + | * Можно взять с собой или держать в ящике\\ |
| --- | --- | ||
| - | ## 📦 Что держать в запасе | + | ===== 📦 Что держать в запасе |
| - | | Продукт | + | ^ Продукт |
| - | | ----------------------------- | ---------- | ------------------------------ | | + | |
| | Консервы (мясо, рыба, фасоль) | 6–36 мес | | Консервы (мясо, рыба, фасоль) | 6–36 мес | ||
| | Галеты / хлебцы / сушки | | Галеты / хлебцы / сушки | ||
| Строка 24: | Строка 23: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🧪 Мини-набор для 24–48 часов | + | ===== 🧪 Мини-набор для 24–48 часов |
| * 2–3 банки (мясо/ | * 2–3 банки (мясо/ | ||
| Строка 35: | Строка 34: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 🧠 Советы | + | ===== 🧠 Советы |
| * Хранить в отдельной коробке / рюкзаке с датами | * Хранить в отдельной коробке / рюкзаке с датами | ||
cooking/emergency_food.1746395137.txt.gz · Последнее изменение: —
